| DÖNEMLER İTİBARİYLE SINAVA GİRENLERİN DAĞILIMI (Eski Yön.) |
|||
| Dönem | Sınava Giren | Başarılı | Başarı %'si. |
| 1992/1 | 37 | 13 | 35,14 |
| 1992/2 | 77 | 5 | 6,49 |
| 1992/3 | 215 | 57 | 26,51 |
| 1993/1 | 395 | 16 | 4,05 |
| 1993/2 | 642 | 4 | 0,62 |
| 1993/3 | 952 | 119 | 12,50 |
| 1993/4 | 636 | 324 | 50,94 |
| 1993/5 | 249 | 109 | 43,78 |
| 1994/1 | 895 | 258 | 28,83 |
| 1994/2 | 1102 | 259 | 23,50 |
| 1994/3 | 1088 | 188 | 17,28 |
| 1995/1 | 1279 | 149 | 11,65 |
| 1995/2 | 1439 | 205 | 14,25 |
| 1995/3 | 1451 | 236 | 16,26 |
| 1996/1 | 586 | 134 | 22,87 |
| 1996/2 | 848 | 103 | 12,15 |
| 1996/3 | 519 | 176 | 33,91 |
| 1996/4 | 1290 | 174 | 13,49 |
| 1996/5 | 1494 | 200 | 13,39 |
| 1996/6 | 483 | 146 | 30,23 |
| 1997/1 | 2220 | 311 | 14,01 |
| 1997/2 | 1946 | 799 | 41,06 |
| 1997/3 | 1779 | 677 | 38,06 |
| 1998/1 | 1142 | 564 | 49,39 |
| 1998/2 | 727 | 381 | 52,41 |
| 1998/3 | 532 | 230 | 43,23 |
| DÖNEMLER İTİBARİYLE SINAVA GİRENLERİN DAĞILIMI (Yeni Yön.) |
|||
| Dönem | Sınava Giren | Başarılı | Başarı %'si. |
| 1999/1 | 2810 | 140 | 6,31 |
| 1999/2 | 2335 | 138 | 5,91 |
| 1999/3 | 3085 | 515 | 16,69 |
| 2000/1 | 3084 | 317 | 10,28 |
| 2000/2 | 2999 | 611 | 20,37 |
| 2001/3 | 3617 | 434 | 12,00 |